vår strävan att skapa en så smidig och rättvis fördelning av fiskekort som möjligt, har vi under flera år arbetat med att sälja fiskekorten via en nätbutik. Lösningen som vi använt har inte alltid levt upp till vad vi hoppades och vi har utfört diverse åtgärder för att försöka minska belastningen på systemet. Som mest har vi haft upp till 10 000 samtidiga sessioner, vilket de flesta tekniska lösningar har svårt att klara av. Då vi har en begränsad budget och hellre ser att inkomsterna från fiskekortsförsäljningen går till åtgärder längs ån och inte för att hantera de få minuter då den största belastningen är, har vi försökt att hitta en bra lösning som blir bra för alla.
Vi har därför beslutat att slumpmässigt fördela köp i tid genom lottdragning för att hantera tilldelningen av fiskekort under säsongen 2025.
Detta lotteri ska möjliggöra att tilldelningen blir mer rättvis och att ni kortköpare ska undvika den stress det kan innebära att köpa fiskekort. Lottningen sker genom att ni anmäler ert intresse att köpa fiskekort via denna länken och sedan kommer turordningen för köp att lottas fram.
Anmälan är öppen från idag och fram t.o.m. 28/2 2025.
Ni kommer därefter att få ett tidsfönster där ni kan genomföra ert köp och ni har 20 minuter på er att slutföra ert köp, ert tidsfönster meddelas via e-post när det är er tur att genomföra köpet. De kort som inte blivit sålda släpps när de som på detta sätt anmält sitt intresse genomfört sina köp.
Ni har möjlighet att köpa 3 kort, varav max 1 kort per sträcka och liksom tidigare år är korten personliga och kan inte överlåtas till någon annan.
Alla kort kommer vara synliga och tillgängliga från den dagen vi öppnar butiken och butiken är öppen för alla, vilket gör att ni kan se vilka datum som är tillgängliga inför att det är din tur att genomföra ditt köp. Dock kan man inte genomföra ett köp utan den kod som man tilldelas i samband med att man får information om sitt tidsfönster.
Fördelningen av kort för säsongen 2025 ser ut som följer
Datum | Veckodag | A | B | C | D | E |
2025-04-03 | Torsdag | 2 | 2 | |||
2025-04-06 | Söndag | 2 | 2 | |||
2025-04-13 | Söndag | 2 | 2 | |||
2025-04-19 | Lördag | 2 | 2 | 2 | ||
2025-04-20 | Söndag | 2 | 2 | |||
2025-04-26 | Lördag | 2 | 2 | |||
2025-04-27 | Söndag | 3 | 3 | 2 | ||
2025-05-03 | Lördag | 3 | 3 | 3 | ||
2025-05-04 | Söndag | 2 | 3 | |||
2025-05-05 | Måndag | 2 | 3 | |||
2025-05-07 | Onsdag | 3 | 3 | 3 | ||
2025-05-10 | Lördag | 3 | ||||
2025-05-11 | Söndag | 3 | 3 | |||
2025-05-12 | Måndag | 3 | 3 | 3 | ||
2025-05-13 | Tisdag | 3 | ||||
2025-05-14 | Onsdag | 3 | 3 | 3 | ||
2025-05-16 | Fredag | |||||
2025-05-18 | Söndag | 3 | 3 | |||
2025-05-19 | Måndag | 3 | 3 | 3 | ||
2025-05-20 | Tisdag | 3 | ||||
2025-05-21 | Onsdag | 3 | 3 | |||
2025-05-23 | Fredag | 3 | ||||
2025-05-24 | Lördag | |||||
2025-05-25 | Söndag | 3 | 3 | |||
2025-05-26 | Måndag | 3 | 3 | 3 | ||
2025-05-27 | Tisdag | 3 | 3 | |||
2025-05-28 | Onsdag | |||||
2025-05-30 | Fredag | 3 | 2 | |||
2025-06-02 | Måndag | 3 | ||||
2025-06-03 | Tisdag | 3 | 3 | |||
2025-06-04 | Onsdag | 3 | 3 | |||
2025-06-05 | Torsdag | |||||
2025-06-06 | Fredag | 3 | 3 | |||
2025-06-07 | Lördag | 3 | 3 | 3 | ||
2025-06-09 | Måndag | |||||
2025-06-10 | Tisdag | |||||
2025-06-11 | Onsdag | 3 | 3 | 3 | ||
2025-06-12 | Torsdag | |||||
2025-06-13 | Fredag | 3 | 3 | |||
2025-06-14 | Lördag | |||||
Antal kort | 39 | 37 | 37 | 37 | 40 | |
2025-09-14 | Söndag | 2 | 2 | 2 | ||
2025-09-17 | Onsdag | 2 | 2 | |||
2025-09-21 | Söndag | 2 | 2 | |||
2025-09-25 | Torsdag | 2 | 2 | 2 | ||
Antal kort | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Vi har 190 kort tillgängliga under den primära perioden för fisket och sedan 20 kort tillgängliga för fiske i september, om väder och vatten tillåter detta. Beslut om dessa kort kommer att fattas under september månad och kommer att kommuniceras via hemsida och Facebook.
Utlottningen av årskort
Det årskort som lottas ut för säsongen 2025 kommer att lottas ut i mitten av februari och vinnaren kontaktas därefter.
Inför säsongen 2026 kommer vi i stället att lotta ut 3 dagskort till personer som återrapporterat fisket. Varje inlämnad fiskerapport resultera i en lottsedel för att vinna ett dagskort.